Display data as
Technology | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | |
Onshore wind | 2500 | 3515 | 2500 | 3525 | 2500 | 3425 | 2500 | 2500 | 2500 | 3425 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | - | - | - | - | - |
Offshore wind | 12000 | 6300 | - | 5100 | 7200 | - | 7000 | 7500 | 3500 | 6625 | - | 9000 | 6700 | 4000 | - | 1000 | 4000 | 700 | - | - | 4000 | 2000 | - | - | 4000 |
Solar | 3000 | 3000 | 3000 | 200 | 3670 | 3670 | 370 | 3300 | 3670 | 3670 | 370 | 3300 | 3670 | 3670 | 370 | 3300 | 3670 | 3670 | 370 | 3300 | 3670 | 3670 | 370 | 3300 | - |
Bioenergy | 550 | 5 | - | 550 | 500 | - | - | 500 | 300 | 300 | - | 300 | 300 | 300 | - | 600 | 300 | 300 | - | 300 | - | - | - | - | - |
Other | 707 | 1869 | 1025 | 100 | 710 | 100 | 1050 | 100 | 575 | - | 975 | - | 600 | - | 500 | - | 625 | - | 525 | - | - | - | - | - | - |
(Values in MW)